中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆オーナーチェンジ物件です★
敷地面積:258.75㎡(約78.27坪)の
広々した敷地です!
車両等の往来も少なく、閑静な住環境です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 北海道石狩市花川北四条4丁目 17 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営南北線 「麻生」駅 バス28分 花川北4条4丁目下車 徒歩1分 | ||
価格 | 980万円 | 表面利回り | 7.20% |
想定年間収入 | 70.56万円 (5.88万円/月) | 築年月(築年数) | 1975年 9月(築49年) |
階数 | 1階建 | ||
建物面積 | 76.85㎡ | 土地面積 | 258.75㎡ |
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 角地 (北東側 公道8.0m) (北西側 公道8.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / バス・トイレ別 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 |
『周辺環境・周辺施設』 花川北陽認定こども園 ・・・徒歩約10分/約 750m 花川仲よし認定こども園・・・徒歩約 9分/約 700m 市立双葉小学校 ・・・徒歩約 5分/約 400m 市立花川中学校 ・・・徒歩約12分/約 950m セイコーマート花川北4条店・徒歩約 7分/約 500m コープさっぽろ石狩店 ・・・徒歩約 6分/約 450m ツルハドラッグ花川北店・・・徒歩約12分/約 950m 花川北三角公園 ・・・徒歩約 2分/約 140m 石狩郵便局 ・・・徒歩約 8分/約 640m 北洋銀行花川北支店 ・・・徒歩約 8分/約 600m |
||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 92837954 |
情報公開日 | 2025年3月11日 | 次回更新予定日 | 2025年3月25日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月25日 | ||
取扱い会社 |
尾崎不動産株式会社 札幌営業所 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条5丁目2-6ヴィラ札幌 A103号 国土交通大臣(1)第10148号 |
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】間取り図