| 価格 |
750万円 | 交通 | 函館本線 「白石」駅 バス12分 菊水元町6条4丁目下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水元町六条4丁目 2-21 |
| 建物面積/坪数 | 73.71㎡ / 22.29坪 | 土地面積/坪数 | 129.00㎡ / 39.02坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
750万円 | 交通 | 函館本線 「白石」駅 バス12分 菊水元町6条4丁目下車 徒歩2分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水元町六条4丁目 2-21 |
| 建物面積/坪数 | 73.71㎡ / 22.29坪 | 土地面積/坪数 | 129.00㎡ / 39.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水元町六条4丁目 2-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 函館本線 「白石」駅 バス12分 菊水元町6条4丁目下車 徒歩2分 | ||
| 価格 | 750万円 | ||
| 間取り |
3LDK
LDK 10.5帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 7.0帖 / 和室 6.0帖 / |
建物面積 | 73.71㎡ |
| 築年月(築年数) | 1978年 10月(築47年) | 主要採光面 | 南東 |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南東側 公道8.0m 間口2.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 129.00㎡ |
| 地目 | 原野 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 陽当り良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / バス・トイレ別 / 独立洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 106369094 | ||
| 情報公開日 | 2026年8月23日 | 次回更新予定日 | 2026年9月6日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月6日 | ||
| 取扱い会社 |
尾崎不動産株式会社 札幌営業所 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条5丁目2-6ヴィラ札幌 A103号 国土交通大臣(1)第10148号 |
||
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観写真