1 / 18
価格 |
2,990万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「大谷地」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 北海道札幌市厚別区大谷地東3丁目 4-3 |
専有面積 | 81.48㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 12月 (築37年) |
中古マンション
価格 |
2,990万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「大谷地」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 北海道札幌市厚別区大谷地東3丁目 4-3 |
専有面積 | 81.48㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 12月 (築37年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
リノベーション済み物件!
◎浴室交換◎キッチン交換◎洗面化粧台交換
◎トイレ交換◎フローリング交換◎クロス張替
◎建具交換◎ハウスクリーニング等
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 北海道札幌市厚別区大谷地東3丁目 4-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東西線 「大谷地」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 2,990万円 | 管理費 | 11,640円 |
修繕積立金 | 11,400円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 14階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 1987年 12月(築37年) |
専有面積 | 81.48㎡ | バルコニー面積 | 14.25㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
LDK 18.4帖 / 洋室 5.8帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年1月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:常駐、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 全体修繕積立金月:300円 水道使用料金月:2,112円 | ||
備考 |
『周辺環境・周辺施設』 市立大谷地東小学校 ・・・徒歩約 5分/約 400m 市立厚別南中学校 ・・・徒歩約13分/約1000m 大谷地駅前公園 ・・・徒歩約 3分/約 240m セイコーマート大谷地東5丁目店・徒歩約 3分/約 200m キャポ大谷地 ・・・徒歩約 3分/約 220m ツルハドラッグ大谷地東店 ・・・徒歩約 4分/約 280m 東光ストア大谷地店 ・・・徒歩約 3分/約 200m 大谷地東郵便局 ・・・徒歩約 2分/約 130m |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 90871712 |
情報公開日 | 2025年1月18日 | 次回更新予定日 | 2025年2月1日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月1日 | ||
取扱い会社 |
尾崎不動産株式会社 札幌営業所 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条5丁目2-6ヴィラ札幌 A103号 国土交通大臣(1)第10148号 |
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観写真