1 / 21





















価格 |
1,990万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 北海道札幌市西区山の手四条2丁目 1-46 |
専有面積 | 71.11㎡ | 築年月(築年数) | 1982年 6月 (築42年) |
中古マンション
価格 |
1,990万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 北海道札幌市西区山の手四条2丁目 1-46 |
専有面積 | 71.11㎡ | 築年月(築年数) | 1982年 6月 (築42年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
令和7年1月リフォーム完了♪
令和8月4月~11月頃大規模修繕工事検討中(外壁等、詳細未定)
◎システムキッチン交換◎浴室交換◎トイレ交換◎床材、クロス張替え等
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 北海道札幌市西区山の手四条2丁目 1-46 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東西線 「琴似」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 1,990万円 | 管理費 | 8,230円 |
修繕積立金 | 13,280円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1982年 6月(築42年) |
専有面積 | 71.11㎡ | バルコニー面積 | 8.90㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 14.2帖 / 洋室 6.6帖 / 洋室 4.8帖 / S(納戸) 6.4帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2025年1月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:野村不動産パートナーズ(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / ペット相談 / 陽当り良好 / リフォーム / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / トランクルーム / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 専用庭月:600円 | ||
備考 |
『周辺環境・周辺施設』 市立山の手小学校 ・・・徒歩約10分/約 780m 市立琴似中学校 ・・・徒歩約 3分/約 260m 山の手つぼみ保育園 ・・・徒歩約 4分/約 290m 浄恩幼稚園 ・・・徒歩約 7分/約 550m イオン琴似店 ・・・徒歩約11分/約 900m 北洋銀行琴似中央支店 ・・・徒歩約10分/約 800m 北海道銀行琴似支店 ・・・徒歩約 4分/約 270m 札幌西郵便局 ・・・徒歩約 5分/約 400m |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 93321837 |
情報公開日 | 2025年4月12日 | 次回更新予定日 | 2025年4月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月26日 | ||
取扱い会社 |
尾崎不動産株式会社 札幌営業所 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条5丁目2-6ヴィラ札幌 A103号 国土交通大臣(1)第10148号 |
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観