価格 |
2,190万円 | 交通 | 函館本線 「白石」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 北海道札幌市白石区北郷四条1丁目 1-1 |
専有面積 | 72.25㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 1月 (築30年) |
中古マンション
価格 |
2,190万円 | 交通 | 函館本線 「白石」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 北海道札幌市白石区北郷四条1丁目 1-1 |
専有面積 | 72.25㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 1月 (築30年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
令和7年2月下旬リフォーム完了予定
◎システムキッチン交換◎ユニットバス交換◎洗髪洗面化粧台交換◎トイレ交換◎建具交換◎クロス、床材張替え
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 北海道札幌市白石区北郷四条1丁目 1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 函館本線 「白石」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 2,190万円 | 管理費 | 3,400円 |
修繕積立金 | 9,390円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 3階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1995年 1月(築30年) |
専有面積 | 72.25㎡ | バルコニー面積 | 8.05㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
LDK 16.6帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 6.5帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2025年2月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日本ハウズイング(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:10,500円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / エレベーター / 陽当り良好 / リフォーム / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 町内会費月:350円 専有部サービス料月:180円 | ||
備考 |
『周辺環境・周辺施設』 市立菊水小学校 ・・・徒歩約 9分/約 680m 市立米里中学校 ・・・徒歩約18分/約1390m ピッコロ保育園 ・・・徒歩約 4分/約 300m 菊水元町すずらん公園 ・・・徒歩約 3分/約 230m ラッキー菊水元町店 ・・・徒歩約 5分/約 400m サンドラッグ菊水元町店 ・・徒歩約 6分/約 450m ファミリーマート ・・・徒歩約 4分/約 350m 北洋銀行北郷支店 ・・・徒歩約15分/約1200m 北海道銀行菊水元町出張所・・徒歩約 7分/約 550m |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 92346268 |
情報公開日 | 2025年3月11日 | 次回更新予定日 | 2025年3月25日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月25日 | ||
取扱い会社 |
尾崎不動産株式会社 札幌営業所 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条5丁目2-6ヴィラ札幌 A103号 国土交通大臣(1)第10148号 |
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観