1 / 20
価格 |
1,890万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「白石」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌五条5丁目 4-30 |
専有面積 | 70.55㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 5月 (築37年) |
中古マンション
価格 |
1,890万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「白石」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌五条5丁目 4-30 |
専有面積 | 70.55㎡ | 築年月(築年数) | 1987年 5月 (築37年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
令和6年7月リフォーム完了!!
◎システムキッチン交換◎給湯器交換◎ユニットバス交換◎シャワー付き洗面化粧台交換◎温水洗浄便座付きトイレ交換◎建具、フロアタイル、カーペット交換◎クロス張替え◎室内クリーニング済み
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 北海道札幌市白石区東札幌五条5丁目 4-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東西線 「白石」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 1,890万円 | 管理費 | 9,880円 |
修繕積立金 | 14,740円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1987年 5月(築37年) |
専有面積 | 70.55㎡ | バルコニー面積 | 11.18㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 13.5帖 / 洋室 5.6帖 / 洋室 5.7帖 / S(納戸) 5.3帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年7月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有、 管理会社:三菱地所コミュニティ(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 陽当り良好 / リフォーム / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 照明器具付き / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / オートロック | ||
その他条件 | 専用庭月:1,300円 | ||
備考 |
地下鉄東西線『白石駅』徒歩6分、駅近物件です♪ 徒歩圏内には商業施設が複数ございます。 周辺環境も魅力の一つですよ! とても広々とした専用庭もあり、おすすめ物件になります♪ 室内も大変綺麗になっておりますので是非一度ご内覧ください。 |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 90117657 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
尾崎不動産株式会社 札幌営業所 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条5丁目2-6ヴィラ札幌 A103号 国土交通大臣(1)第10148号 |
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】棟画像