| 価格 |
5,980万円 | 交通 | 函館本線 「苗穂」駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 北海道札幌市東区北五条東10丁目 16-4 |
| 専有面積 | 74.50㎡ | 築年月(築年数) | 2020年 11月 (築5年) |
中古マンション
| 価格 |
5,980万円 | 交通 | 函館本線 「苗穂」駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 北海道札幌市東区北五条東10丁目 16-4 |
| 専有面積 | 74.50㎡ | 築年月(築年数) | 2020年 11月 (築5年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

☆JR苗穂駅・アリオ札幌直結タワーマンション★
26階の高層階!バルコニーからの眺望は大変素敵です。
室内は売主様が大切にご使用されているため、室内は大変綺麗です。
居住中ではありますが、室内のご内覧も可能ですので、
是非一度、ご内覧下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 北海道札幌市東区北五条東10丁目 16-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 函館本線 「苗穂」駅 徒歩1分 | ||
| 価格 | 5,980万円 | 管理費 | 14,450円 |
| 修繕積立金 | 11,780円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 26階 / 28階建 | 築年月(築年数) | 2020年 11月(築5年) |
| 専有面積 | 74.50㎡ | バルコニー面積 | 14.92㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 東 |
| 間取り |
3LDK
LDK 13.3帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | エレベーター / 防犯カメラ / ペット相談 / ペット飼育可 / 陽当り良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / ディスポーザー / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 |
『周辺環境・周辺施設』 JR苗穂駅 ・・・徒歩約 1分/約 80m アリオ札幌 ・・・徒歩約 2分/約 150m 札幌ハイジ保育園 ・・・徒歩約 8分/約 600m 市立苗穂小学校 ・・・徒歩約10分/約 750m 市立東栄中学校 ・・・徒歩約30分/約2400m ローソン苗穂北口店 ・・・徒歩約 2分/約 110m 苗穂駅前郵便局 ・・・徒歩約 5分/約 400m 我汝会さっぽろ病院 ・・・徒歩約 1分/約 80m |
||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 101405891 |
| 情報公開日 | 2026年4月12日 | 次回更新予定日 | 2026年4月26日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月26日 | ||
| 取扱い会社 |
尾崎不動産株式会社 札幌営業所 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条5丁目2-6ヴィラ札幌 A103号 国土交通大臣(1)第10148号 |
||
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観写真(1)