価格 |
2,690万円 | 交通 | 札幌市営東豊線 「栄町」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 北海道札幌市東区北四十六条東16丁目 1-5 |
専有面積 | 82.10㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 11月 (築29年) |
中古マンション
価格 |
2,690万円 | 交通 | 札幌市営東豊線 「栄町」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 北海道札幌市東区北四十六条東16丁目 1-5 |
専有面積 | 82.10㎡ | 築年月(築年数) | 1995年 11月 (築29年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
令和7年1月 リフォーム完了予定
◎システムキッチン交換◎ユニットバス交換◎洗髪洗面化粧台交換◎温水洗浄便座付きトイレ交換◎建具交換◎クロス、床材張替え◎ハウスクリーニング等
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 北海道札幌市東区北四十六条東16丁目 1-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東豊線 「栄町」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 2,690万円 | 管理費 | 9,495円 |
修繕積立金 | 14,775円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 5階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1995年 11月(築29年) |
専有面積 | 82.10㎡ | バルコニー面積 | 14.96㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
間取り |
4LDK
LDK 14.7帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 6.0帖 / 洋室 6.6帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2025年1月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:太平洋興発(株) | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:7,500円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / ペット相談 / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 独立洗面台 / トランクルーム / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 |
地下鉄東豊線『栄町駅』徒歩7分の駅近物件です♪ 『周辺環境・周辺施設』 栄町あおぞら保育園 ・・・徒歩約 3分/約 230m 認定こども園しらゆき夢・・・徒歩約 5分/約 450m 市立栄東小学校 ・・・徒歩約 5分/約 500m 市立栄中学校 ・・・徒歩約15分/約1200m セブンイレブン ・・・徒歩約 4分/約 300m イオン札幌栄町店 ・・・徒歩約 6分/約 450m ツルハドラッグ栄町店 ・・・徒歩約 6分/約 450m 北洋銀行栄町支店 ・・・徒歩約 8分/約 640m 栄町内科循環器内科クリニック徒歩約 8分/約 600m |
||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 90473419 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
尾崎不動産株式会社 札幌営業所 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条5丁目2-6ヴィラ札幌 A103号 国土交通大臣(1)第10148号 |
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観写真(1)