中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
陽当り良好!
詳細については担当までお問合せ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 北海道札幌市東区北丘珠四条3丁目 6-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東豊線 「新道東」駅 バス19分 北丘珠4条2丁目下車 徒歩3分 | ||
価格 | 550万円 | 表面利回り | 12.00% |
想定年間収入 | 66万円 (5.5万円/月) | 築年月(築年数) | 1973年 5月(築52年) |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 67.07㎡ | 土地面積 | 133.00㎡ |
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (北西側 公道8.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 陽当り良好 / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / バス・トイレ別 / 収納豊富 | ||
その他条件 | |||
備考 |
『周辺環境・周辺施設』 丘珠ひばり保育園 ・・・徒歩約18分/約1400m 市立丘珠小学校 ・・・徒歩約14分/約1100m 市立丘珠中学校 ・・・徒歩約19分/約1500m セイコーマート北丘珠店・・・徒歩約11分/約 850m ウィズマート丘珠店 ・・・徒歩約 8分/約 600m 医療法人豊生会丘珠明陽医院・徒歩約 8分/約 640m 丘珠新栄公園 ・・・徒歩約 5分/約 400m 札幌モエレ郵便局 ・・・徒歩約 5分/約 400m |
||
取引態様 | 専任媒介 | 物件番号 | 94794412 |
情報公開日 | 2025年6月13日 | 次回更新予定日 | 2025年6月27日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月27日 | ||
取扱い会社 |
尾崎不動産株式会社 札幌営業所 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条5丁目2-6ヴィラ札幌 A103号 国土交通大臣(1)第10148号 |
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外観写真