1 / 30
価格 |
3,890万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「菊水」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水九条2丁目 |
建物面積/坪数 | 90.71㎡ / 27.43坪 | 土地面積/坪数 | 113.20㎡ / 34.24坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,890万円 | 交通 | 札幌市営東西線 「菊水」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 北海道札幌市白石区菊水九条2丁目 |
建物面積/坪数 | 90.71㎡ / 27.43坪 | 土地面積/坪数 | 113.20㎡ / 34.24坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
開放感のあるリビングに会話が弾む対面キッチン♪
各部屋は豊富な収納スペースにより広々とお使いいただけます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 北海道札幌市白石区菊水九条2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市営東西線 「菊水」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 3,890万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 17.3帖 / 洋室 5.5帖 / 洋室 7.7帖 / 洋室 5.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道5.0m 間口9.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 / 眺望良好 / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / ルーフバルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 温水洗浄便座 / 独立洗面台 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第第R06SHC109819号 | 物件番号 | 90434102 |
情報公開日 | 2024年12月12日 | 次回更新予定日 | 2024年12月26日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月26日 | ||
取扱い会社 |
尾崎不動産株式会社 札幌営業所 〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌六条5丁目2-6ヴィラ札幌 A103号 国土交通大臣(1)第10148号 |
011-598-1302
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 85.05㎡ | 土地面積 | 104.13㎡ |
住所 | 北海道札幌市白石区菊水九条2丁目65-1 | ||
交通 |
札幌市営東西線「菊水」駅 徒歩15分
|
【外観】外観